

12348
4 Rang 12
| Départ | Durée | Réserve | Loge | Collectés | Tués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 17:37 | 10 min 46 s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 1 |
| 2026-11-13 17:21 | 14 min 37 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2026-11-13 17:19 | 1 min 04 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-13 17:16 | 1 min 04 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-13 17:13 | 1 min 42 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
