

12348
| Inizio | Durata | Riserva | Lodge | Collezionabili | Abbattimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 17:37 | 10m 46s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 1 |
| 2026-11-13 17:21 | 14m 37s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2026-11-13 17:19 | 1m 04s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-13 17:16 | 1m 04s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-13 17:13 | 1m 42s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
