

12348
| Início | Duração | Reserva | Pousada | Colecionáveis | Abates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 17:37 | 10min 46s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 1 |
| 2026-11-13 17:21 | 14min 37s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2026-11-13 17:19 | 1min 04s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-13 17:16 | 1min 04s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-13 17:13 | 1min 42s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
