


Drumzee
231 Plassering 10
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2024-10-05 15:13 UTC - 2024-10-05 15:19 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 80.00% | 5 | 62.50% | 5.96m (19.55ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 2 | 0 | 0 |
| Elg | 4 | 0 | 4 |
| Whitetail Deer | 10 | 0 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 0.01 km (0.00 mi) |
| Jaktens varighet | 6min 18s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Elg | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 137.1024 | 2.37m (7.78ft) |
| Elg | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 183.3308 | 5.96m (19.55ft) |
| Elg | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 2.55m (8.37ft) |
| Whitetail Deer | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 109.4882 | 4.73m (15.52ft) |
| Elg | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 113.8426 | 3.14m (10.30ft) |
