


Drumzee
231 Rang 10
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2024-10-05 15:13 UTC - 2024-10-05 15:19 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 80.00% | 5 | 62.50% | 5.96m (19.55ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 2 | 0 | 0 |
| Eland | 4 | 0 | 4 |
| Whitetail Deer | 10 | 0 | 1 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 0.01 km (0.00 mijl) |
| Jachtduur | 6m 18s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Eland | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 137.1024 | 2.37m (7.78ft) |
| Eland | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 183.3308 | 5.96m (19.55ft) |
| Eland | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 2.55m (8.37ft) |
| Whitetail Deer | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 109.4882 | 4.73m (15.52ft) |
| Eland | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 113.8426 | 3.14m (10.30ft) |
