


Drumzee
231 Rank 10
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2024-10-05 15:13 UTC - 2024-10-05 15:19 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 80.00% | 5 | 62.50% | 5.96m (19.55ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 2 | 0 | 0 |
| Älg | 4 | 0 | 4 |
| Whitetail Deer | 10 | 0 | 1 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 0.01 km (0.00 engelska mil) |
| Jaktens längd | 6min 18s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Älg | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 137.1024 | 2.37m (7.78ft) |
| Älg | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 183.3308 | 5.96m (19.55ft) |
| Älg | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 2.55m (8.37ft) |
| Whitetail Deer | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 109.4882 | 4.73m (15.52ft) |
| Älg | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 113.8426 | 3.14m (10.30ft) |
