


Drumzee
231 Rang 10
Hirschfelden - Rittersteinhütte
2024-10-12 21:29 UTC - 2024-10-12 22:02 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 28.60% | 6 | 100.00% | 214.77m (704.63ft) | ||
| 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 112.67m (369.65ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 4 | 3 | 6 |
| Wildschwein | 1 | 0 | 1 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 0.61 km (0.38 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 32 Min. 18 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Wildschwein | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HP)) | 755.4155 | 112.67m (369.65ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.4422 | 214.77m (704.63ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 10.0000 | 60.54m (198.62ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.5669 | 49.86m (163.58ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.3224 | 14.94m (49.02ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.1339 | 53.74m (176.31ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 20.7431 | 86.80m (284.78ft) |
