


Drumzee
231 Rango 10
Hirschfelden - Rittersteinhütte
2024-10-12 21:29 UTC - 2024-10-12 22:02 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 28.60% | 6 | 100.00% | 214.77m (704.63ft) | ||
| 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 112.67m (369.65ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Faisán | 4 | 3 | 6 |
| Jabalí | 1 | 0 | 1 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 0.61 km (0.38 millas) |
| Duración de la cacería | 32 min 18 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Jabalí | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HP)) | 755.4155 | 112.67m (369.65ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.4422 | 214.77m (704.63ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 10.0000 | 60.54m (198.62ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.5669 | 49.86m (163.58ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.3224 | 14.94m (49.02ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.1339 | 53.74m (176.31ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 20.7431 | 86.80m (284.78ft) |
