


Drumzee
231 Plassering 10
Hirschfelden - Rittersteinhütte
2024-10-12 21:29 UTC - 2024-10-12 22:02 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 28.60% | 6 | 100.00% | 214.77m (704.63ft) | ||
| 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 112.67m (369.65ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 4 | 3 | 6 |
| Villsvin | 1 | 0 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 0.61 km (0.38 mi) |
| Jaktens varighet | 32min 18s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Villsvin | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HP)) | 755.4155 | 112.67m (369.65ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.4422 | 214.77m (704.63ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 10.0000 | 60.54m (198.62ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.5669 | 49.86m (163.58ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.3224 | 14.94m (49.02ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.1339 | 53.74m (176.31ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 20.7431 | 86.80m (284.78ft) |
