


Drumzee
231 Uvrstitev: 10
Hirschfelden - Rittersteinhütte
2024-10-12 21:29 UTC - 2024-10-12 22:02 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 28.60% | 6 | 100.00% | 214.77m (704.63ft) | ||
| 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 112.67m (369.65ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Fazan | 4 | 3 | 6 |
| Divji prašič | 1 | 0 | 1 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 0.61 km (0.38 mi) |
| Trajanje lova | 32 min 18 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Divji prašič | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HP)) | 755.4155 | 112.67m (369.65ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.4422 | 214.77m (704.63ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 10.0000 | 60.54m (198.62ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.5669 | 49.86m (163.58ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.3224 | 14.94m (49.02ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.1339 | 53.74m (176.31ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 20.7431 | 86.80m (284.78ft) |
