


Drumzee
231 Pozycja 9
Whiterime Ridge - Danforth’s Refuge
2024-10-14 19:44 UTC - 2024-10-14 20:45 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 2 | 50.00% | 59.04m (193.70ft) | ||
| 5 | 100.00% | 2 | 40.00% | 136.39m (447.47ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 67.50m (221.46ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Lis Polarny | 0 | 2 | 1 |
| Bizon | 4 | 1 | 1 |
| Łoś | 3 | 3 | 3 |
| Jeleń Sitkajski | 1 | 1 | 0 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 1.88 km (1.17 mi) |
| Czas polowania | 1 godz. 1 min 11 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Łoś | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HP)) | 149.6929 | 136.39m (447.47ft) |
| Łoś | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 59.04m (193.70ft) |
| Bizon | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 27.98m (91.80ft) |
| Łoś | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HP)) | 0.0000 | 70.87m (232.51ft) |
| Lis Polarny | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HV)) | 9.4666 | 67.50m (221.46ft) |
