


Drumzee
231 Poziția 9
Whiterime Ridge - Danforth’s Refuge
2024-10-14 19:44 UTC - 2024-10-14 20:45 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 2 | 50.00% | 59.04m (193.70ft) | ||
| 5 | 100.00% | 2 | 40.00% | 136.39m (447.47ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 67.50m (221.46ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Vulpe polară | 0 | 2 | 1 |
| Bizon | 4 | 1 | 1 |
| Elan | 3 | 3 | 3 |
| Cerb Sitka | 1 | 1 | 0 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 1.88 km (1.17 mile) |
| Durata vânătorii | 1h 1min 11s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Elan | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HP)) | 149.6929 | 136.39m (447.47ft) |
| Elan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 59.04m (193.70ft) |
| Bizon | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 27.98m (91.80ft) |
| Elan | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HP)) | 0.0000 | 70.87m (232.51ft) |
| Vulpe polară | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HV)) | 9.4666 | 67.50m (221.46ft) |
