


Drumzee
231 Рейтинг: 9
Whiterime Ridge - Danforth’s Refuge
2024-10-14 19:44 UTC - 2024-10-14 20:45 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 2 | 50.00% | 59.04m (193.70ft) | ||
| 5 | 100.00% | 2 | 40.00% | 136.39m (447.47ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 67.50m (221.46ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Песец | 0 | 2 | 1 |
| Бизон | 4 | 1 | 1 |
| Лось | 3 | 3 | 3 |
| Чернохвостый олень Ситка | 1 | 1 | 0 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 1.88 км (1.17 ми) |
| Длительность охоты | 1 ч 1 мин 11 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Лось | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HP)) | 149.6929 | 136.39m (447.47ft) |
| Лось | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 59.04m (193.70ft) |
| Бизон | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 27.98m (91.80ft) |
| Лось | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HP)) | 0.0000 | 70.87m (232.51ft) |
| Песец | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HV)) | 9.4666 | 67.50m (221.46ft) |
