


Drumzee
231 Rank 9
Whiterime Ridge - Danforth’s Refuge
2024-10-14 19:44 UTC - 2024-10-14 20:45 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 2 | 50.00% | 59.04m (193.70ft) | ||
| 5 | 100.00% | 2 | 40.00% | 136.39m (447.47ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 67.50m (221.46ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Fjällräv | 0 | 2 | 1 |
| Bison | 4 | 1 | 1 |
| Älg | 3 | 3 | 3 |
| Sitkahjort | 1 | 1 | 0 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 1.88 km (1.17 engelska mil) |
| Jaktens längd | 1h 1min 11s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Älg | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HP)) | 149.6929 | 136.39m (447.47ft) |
| Älg | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 59.04m (193.70ft) |
| Bison | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 27.98m (91.80ft) |
| Älg | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HP)) | 0.0000 | 70.87m (232.51ft) |
| Fjällräv | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HV)) | 9.4666 | 67.50m (221.46ft) |
