


Drumzee
231 Sıra 9
Whiterime Ridge - Danforth’s Refuge
2024-10-14 19:44 UTC - 2024-10-14 20:45 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 2 | 50.00% | 59.04m (193.70ft) | ||
| 5 | 100.00% | 2 | 40.00% | 136.39m (447.47ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 67.50m (221.46ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Kutup Tilkisi | 0 | 2 | 1 |
| Bizon | 4 | 1 | 1 |
| Sığın Geyiği | 3 | 3 | 3 |
| Sitka Geyiği | 1 | 1 | 0 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 1.88 km (1.17 mil) |
| Av Süresi | 1sa 1dk 11sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Sığın Geyiği | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HP)) | 149.6929 | 136.39m (447.47ft) |
| Sığın Geyiği | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 59.04m (193.70ft) |
| Bizon | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 27.98m (91.80ft) |
| Sığın Geyiği | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HP)) | 0.0000 | 70.87m (232.51ft) |
| Kutup Tilkisi | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HV)) | 9.4666 | 67.50m (221.46ft) |
