


Drumzee
231 Rang 9
Whiterime Ridge - Danforth’s Refuge
2025-02-25 18.17 UTC - 2025-02-25 19.03 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 17 | 58.80% | 6 | 60.00% | 33.02m (108.33ft) | ||
| 5 | 60.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Polarræv | 1 | 1 | 0 |
| Tyndhornsfår | 0 | 1 | 0 |
| Sneskohare | 2 | 1 | 1 |
| Wendigo | 3 | 0 | 1 |
| Varulv | 9 | 5 | 4 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 0.98 km (0.61 mi) |
| Jagtens varighed | 45m 28s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Sneskohare | .308 "Wolfsbane" Handgun (Silver .308 Bullets) | 1003.9768 | 33.02m (108.33ft) |
| Varulv | .308 "Wolfsbane" Handgun (Silver .308 Bullets) | 302.6881 | 3.93m (12.89ft) |
| Wendigo | .308 "Wolfsbane" Handgun (Silver .308 Bullets) | 313.0123 | 4.07m (13.35ft) |
| Varulv | .308 "Wolfsbane" Handgun (Silver .308 Bullets) | 217.6822 | 3.79m (12.43ft) |
| Varulv | .308 "Wolfsbane" Handgun (Silver .308 Bullets) | 250.4539 | 2.94m (9.65ft) |
| Varulv | .308 "Wolfsbane" Handgun (Silver .308 Bullets) | 292.1323 | 10.64m (34.91ft) |
