


Drumzee
231 Posizione 9
Whiterime Ridge - Danforth’s Refuge
2025-02-25 18:17 UTC - 2025-02-25 19:03 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 17 | 58.80% | 6 | 60.00% | 33.02m (108.33ft) | ||
| 5 | 60.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Volpe artica | 1 | 1 | 0 |
| Pecora di Dall | 0 | 1 | 0 |
| Lepre americana | 2 | 1 | 1 |
| Wendigo | 3 | 0 | 1 |
| Werewolf | 9 | 5 | 4 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 0.98 km (0.61 miglia) |
| Durata caccia | 45m 28s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Lepre americana | .308 "Wolfsbane" Handgun (Silver .308 Bullets) | 1003.9768 | 33.02m (108.33ft) |
| Werewolf | .308 "Wolfsbane" Handgun (Silver .308 Bullets) | 302.6881 | 3.93m (12.89ft) |
| Wendigo | .308 "Wolfsbane" Handgun (Silver .308 Bullets) | 313.0123 | 4.07m (13.35ft) |
| Werewolf | .308 "Wolfsbane" Handgun (Silver .308 Bullets) | 217.6822 | 3.79m (12.43ft) |
| Werewolf | .308 "Wolfsbane" Handgun (Silver .308 Bullets) | 250.4539 | 2.94m (9.65ft) |
| Werewolf | .308 "Wolfsbane" Handgun (Silver .308 Bullets) | 292.1323 | 10.64m (34.91ft) |
