


Drumzee
231 Rang 9
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2025-03-03 20:17 UTC - 2025-03-03 20:43 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 26.70% | 4 | 100.00% | 94.10m (308.73ft) | ||
| 5 | 80.00% | 1 | 25.00% | 50.13m (164.47ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Fazant | 4 | 0 | 4 |
| Edelhert | 1 | 0 | 0 |
| Ree | 2 | 1 | 0 |
| Wild zwijn | 5 | 4 | 1 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 0.70 km (0.44 mijl) |
| Jachtduur | 26m 16s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Fazant | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 6.5354 | 87.88m (288.32ft) |
| Fazant | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 24.6044 | 94.10m (308.73ft) |
| Fazant | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 19.6117 | 9.78m (32.09ft) |
| Fazant | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 7.7953 | 27.01m (88.62ft) |
| Wild zwijn | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 947.5322 | 119.69m (392.68ft) |
