


Drumzee
231 Rang 9
| Start | Dauer | Revier | Lodge | Sammelobjekte | Abschüsse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-13 14:50 | 5 Min. 58 Sek. | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2024-10-13 14:48 | 0 Min. 21 Sek. | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2024-10-12 21:29 | 32 Min. 18 Sek. | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 7 |
| 2024-10-12 20:40 | 36 Min. 28 Sek. | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 2 |
| 2024-10-12 20:16 | 19 Min. 56 Sek. | Settler Creeks | Highland Lodge | 2 | 1 |
| 2024-10-12 18:26 | 3 Min. 57 Sek. | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2024-10-12 11:40 | 21 Min. 50 Sek. | Settler Creeks | Highland Lodge | 1 | 1 |
| 2024-10-12 10:30 | 1 Std. 0 Min. 28 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 2 |
| 2024-10-12 10:25 | 4 Min. 28 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2024-10-09 18:57 | 39 Min. 35 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 2 | 2 |
| 2024-10-06 20:45 | 14 Min. 26 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 1 | 2 |
| 2024-10-06 20:28 | 15 Min. 12 Sek. | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2024-10-06 20:25 | 3 Min. 05 Sek. | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2024-10-06 16:29 | 14 Min. 29 Sek. | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2024-10-06 16:27 | 1 Min. 52 Sek. | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2024-10-06 14:36 | 11 Min. 45 Sek. | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 1 |
| 2024-10-06 14:06 | 27 Min. 23 Sek. | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 2 |
| 2024-10-06 13:36 | 27 Min. 34 Sek. | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 2 |
| 2024-10-06 11:15 | 21 Min. 24 Sek. | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 2 |
| 2024-10-05 15:13 | 6 Min. 18 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 5 |
| 2024-10-05 14:57 | 14 Min. 15 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2024-10-05 14:45 | 5 Min. 07 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2024-10-05 14:44 | 0 Min. 45 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2024-04-04 20:57 | 41 Min. 16 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 4 |
| 2024-04-04 20:56 | 0 Min. 47 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2024-04-04 20:53 | 1 Min. 11 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2024-04-04 20:50 | 0 Min. 41 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2024-04-04 20:48 | 0 Min. 34 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2024-04-04 20:47 | 0 Min. 15 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2024-04-04 20:46 | 1 Min. 05 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2022-05-08 13:43 | 1 Min. 35 Sek. | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 0 |
| 2022-05-07 19:58 | 40 Min. 32 Sek. | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 2 |
| 2022-04-16 11:56 | 39 Min. 23 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2022-04-15 19:14 | 25 Min. 36 Sek. | Logger's Point | Border Lodge | 2 | 1 |
| 2022-04-15 18:48 | 24 Min. 19 Sek. | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 2 | 2 |
| 2022-04-15 09:38 | 32 Min. 43 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2022-04-15 09:36 | 1 Min. 58 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2022-04-15 09:05 | 0 Min. 04 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2022-04-14 18:01 | 11 Min. 14 Sek. | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2022-04-14 17:45 | 14 Min. 54 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
