

Jager_z_Klaku
610 Rang 9
Val-des-Bois - Maison du Néant
2026-11-13 01:18 UTC - 2026-11-13 02:19 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100.00% | 8 | 80.00% | 207.01m (679.17ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Braunbär | 0 | 2 | 0 |
| Rothirsch | 6 | 8 | 6 |
| Rotfuchs | 0 | 2 | 1 |
| Reh | 0 | 2 | 1 |
| Auerhahn | 0 | 4 | 0 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 6.64 km (4.13 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 1 Std. 0 Min. 46 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Rothirsch | .30-06 Stutzen Bolt Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 213.8214 | 149.49m (490.45ft) |
| Rothirsch | .30-06 Stutzen Bolt Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 163.4694 | 207.01m (679.17ft) |
| Reh | .30-06 Stutzen Bolt Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 168.4240 | 171.59m (562.96ft) |
| Rothirsch | .30-06 Stutzen Bolt Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 0.0000 | 157.62m (517.13ft) |
| Rothirsch | .30-06 Stutzen Bolt Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 93.0615 | 168.97m (554.36ft) |
| Rotfuchs | .30-06 Stutzen Bolt Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 0.0000 | 202.77m (665.26ft) |
| Rothirsch | .30-06 Stutzen Bolt Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 98.3637 | 196.27m (643.93ft) |
| Rothirsch | .30-06 Stutzen Bolt Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 198.2067 | 132.60m (435.04ft) |
