

Jager_z_Klaku
610 Rang 9
| Start | Varighed | Jagtområde | Jagthytte | Samleobjekter | Drab |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 12.00 | 14m 37s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
| 2026-11-13 11.03 | 53m 40s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 4 |
| 2026-11-13 10.41 | 21m 50s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 1 | 1 |
| 2026-11-13 10.39 | 1m 28s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2026-11-13 02.20 | 1m 48s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-13 02.20 | 0m 03s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-13 01.18 | 1t 0m 46s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 8 |
| 2026-11-13 01.01 | 15m 22s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 0 |
| 2026-11-13 00.52 | 8m 58s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 1 | 0 |
| 2026-11-13 00.51 | 0m 32s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2026-11-13 00.50 | 1m 30s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2026-11-13 00.48 | 2m 09s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2026-11-13 00.47 | 0m 46s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2026-11-13 00.33 | 13m 57s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
