

Jager_z_Klaku
610 Rang 9
| Départ | Durée | Réserve | Loge | Collectés | Tués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 12:00 | 14 min 37 s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
| 2026-11-13 11:03 | 53 min 40 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 4 |
| 2026-11-13 10:41 | 21 min 50 s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 1 | 1 |
| 2026-11-13 10:39 | 1 min 28 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2026-11-13 02:20 | 1 min 48 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-13 02:20 | 0 min 03 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2026-11-13 01:18 | 1 h 0 min 46 s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 8 |
| 2026-11-13 01:01 | 15 min 22 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 0 |
| 2026-11-13 00:52 | 8 min 58 s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 1 | 0 |
| 2026-11-13 00:51 | 0 min 32 s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2026-11-13 00:50 | 1 min 30 s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2026-11-13 00:48 | 2 min 09 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2026-11-13 00:47 | 0 min 46 s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2026-11-13 00:33 | 13 min 57 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
