

Jager_z_Klaku
610 Pozycja 8
Statystyki łączne
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 74.30% | 140 | 52.60% | 278.69m (914.34ft) | ||
| 29 | 75.90% | 13 | 59.10% | 190.72m (625.72ft) | ||
| 104 | 87.50% | 64 | 70.30% | 272.27m (893.27ft) | ||
| 166 | 69.90% | 101 | 87.10% | 57.05m (187.17ft) | ||
| 24 | 79.20% | 11 | 57.90% | 75.27m (246.95ft) | ||
| 9 | 77.80% | 5 | 71.40% | 206.07m (676.08ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Koziorożec Alpejski | 3 | 34 | 10 |
| Lis Polarny | 0 | 10 | 0 |
| Bizon | 4 | 4 | 1 |
| Baribal | 0 | 1 | 0 |
| Blacktail Deer | 0 | 1 | 0 |
| Ryś | 0 | 8 | 2 |
| Niedźwiedź Brunatny | 18 | 18 | 6 |
| Bernikla Kanadyjska | 4 | 2 | 6 |
| Królik | 1 | 6 | 0 |
| Kojot | 0 | 2 | 0 |
| Owca Jukońska | 3 | 9 | 3 |
| Królik Europejski | 3 | 32 | 1 |
| Daniel | 12 | 21 | 5 |
| Dzika Koza | 2 | 5 | 3 |
| Dzika Świnia | 1 | 9 | 1 |
| Wilk Szary | 0 | 6 | 0 |
| Niedźwiedź Grizzly | 1 | 4 | 1 |
| Łoś | 2 | 8 | 2 |
| Mule Deer | 4 | 12 | 4 |
| Bażant | 99 | 84 | 96 |
| Puma | 0 | 1 | 0 |
| Jeleń Szlachetny | 137 | 236 | 78 |
| Lis | 2 | 107 | 17 |
| Pardwa Górska | 3 | 16 | 0 |
| Wapiti Skaliste | 4 | 9 | 1 |
| Sarna | 39 | 229 | 64 |
| Wapiti | 4 | 6 | 0 |
| Jeleń Sitkajski | 0 | 10 | 3 |
| Zając Amerykański | 1 | 9 | 0 |
| Indyk | 0 | 8 | 0 |
| Wendigo | 1 | 0 | 0 |
| Wilkołak | 1 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 6 | 24 | 5 |
| Dzik | 55 | 104 | 25 |
| Głuszec | 1 | 29 | 0 |
Kolekcje
| Nazwa | Zebrane | Łącznie | Max |
|---|
Różne
| Przebyta odległość | 509.85 km (316.81 mi) |
| Czas polowania | 5 d 6 godz. 42 min 45 s |
