

Jager_z_Klaku
610 Rank 8
Livstidsstatistik
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 74.30% | 140 | 52.60% | 278.69m (914.34ft) | ||
| 29 | 75.90% | 13 | 59.10% | 190.72m (625.72ft) | ||
| 104 | 87.50% | 64 | 70.30% | 272.27m (893.27ft) | ||
| 166 | 69.90% | 101 | 87.10% | 57.05m (187.17ft) | ||
| 24 | 79.20% | 11 | 57.90% | 75.27m (246.95ft) | ||
| 9 | 77.80% | 5 | 71.40% | 206.07m (676.08ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Alpstenbock | 3 | 34 | 10 |
| Fjällräv | 0 | 10 | 0 |
| Bison | 4 | 4 | 1 |
| Svartbjörn | 0 | 1 | 0 |
| Blacktail Deer | 0 | 1 | 0 |
| Rödlo | 0 | 8 | 2 |
| Brunbjörn | 18 | 18 | 6 |
| Kanadagås | 4 | 2 | 6 |
| Bomullssvanskanin | 1 | 6 | 0 |
| Prärievarg | 0 | 2 | 0 |
| Dallfår | 3 | 9 | 3 |
| Europeisk kanin | 3 | 32 | 1 |
| Dovhjort | 12 | 21 | 5 |
| Förvildad get | 2 | 5 | 3 |
| Förvildat svin | 1 | 9 | 1 |
| Gråvarg | 0 | 6 | 0 |
| Grizzlybjörn | 1 | 4 | 1 |
| Älg | 2 | 8 | 2 |
| Mule Deer | 4 | 12 | 4 |
| Fasan | 99 | 84 | 96 |
| Puma | 0 | 1 | 0 |
| Kronhjort | 137 | 236 | 78 |
| Rödräv | 2 | 107 | 17 |
| Fjällripa | 3 | 16 | 0 |
| Rocky Mountain-wapiti | 4 | 9 | 1 |
| Rådjur | 39 | 229 | 64 |
| Rooseveltwapiti | 4 | 6 | 0 |
| Sitkahjort | 0 | 10 | 3 |
| Snöskohare | 1 | 9 | 0 |
| Kalkon | 0 | 8 | 0 |
| Wendigo | 1 | 0 | 0 |
| Varulv | 1 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 6 | 24 | 5 |
| Vildsvin | 55 | 104 | 25 |
| Tjäder | 1 | 29 | 0 |
Samlarföremål
| Namn | Samlade | Totalt | Max |
|---|
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 509.85 km (316.81 engelska mil) |
| Jaktens längd | 5d 6h 42min 45s |
