

Jager_z_Klaku
610 Sijoitus 8
Kaikkien aikojen tilastot
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 74.30% | 140 | 52.60% | 278.69m (914.34ft) | ||
| 29 | 75.90% | 13 | 59.10% | 190.72m (625.72ft) | ||
| 104 | 87.50% | 64 | 70.30% | 272.27m (893.27ft) | ||
| 166 | 69.90% | 101 | 87.10% | 57.05m (187.17ft) | ||
| 24 | 79.20% | 11 | 57.90% | 75.27m (246.95ft) | ||
| 9 | 77.80% | 5 | 71.40% | 206.07m (676.08ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Vuorikauris | 3 | 34 | 10 |
| Naali | 0 | 10 | 0 |
| Biisoni | 4 | 4 | 1 |
| Mustakarhu | 0 | 1 | 0 |
| Blacktail Deer | 0 | 1 | 0 |
| Punailves | 0 | 8 | 2 |
| Karhu | 18 | 18 | 6 |
| Kanadanhanhi | 4 | 2 | 6 |
| Pumpulihäntäkaniini | 1 | 6 | 0 |
| Kojootti | 0 | 2 | 0 |
| Ohutsarvilammas | 3 | 9 | 3 |
| Villikaniini | 3 | 32 | 1 |
| Kuusipeura | 12 | 21 | 5 |
| Villivuohi | 2 | 5 | 3 |
| Villiintynyt sika | 1 | 9 | 1 |
| Susi | 0 | 6 | 0 |
| Harmaakarhu | 1 | 4 | 1 |
| Hirvi | 2 | 8 | 2 |
| Mule Deer | 4 | 12 | 4 |
| Fasaani | 99 | 84 | 96 |
| Puuma | 0 | 1 | 0 |
| Saksanhirvi | 137 | 236 | 78 |
| Kettu | 2 | 107 | 17 |
| Kiiruna | 3 | 16 | 0 |
| Kalliovuortenvapiti | 4 | 9 | 1 |
| Metsäkauris | 39 | 229 | 64 |
| Rooseveltinvapiti | 4 | 6 | 0 |
| Sitkanpeura | 0 | 10 | 3 |
| Lumikenkäjänis | 1 | 9 | 0 |
| Kalkkuna | 0 | 8 | 0 |
| Wendigo | 1 | 0 | 0 |
| Ihmissusi | 1 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 6 | 24 | 5 |
| Villisika | 55 | 104 | 25 |
| Metso | 1 | 29 | 0 |
Keräiltävät
| Nimi | Kerätty | Yhteensä | Maks. |
|---|
Muut
| Kuljettu matka | 509.85 km (316.81 mi) |
| Retken kesto | 5 pv 6 h 42 min 45 s |
