

Jager_z_Klaku
610 Posição 8
Estatísticas gerais
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 74.30% | 140 | 52.60% | 278.69m (914.34ft) | ||
| 29 | 75.90% | 13 | 59.10% | 190.72m (625.72ft) | ||
| 104 | 87.50% | 64 | 70.30% | 272.27m (893.27ft) | ||
| 166 | 69.90% | 101 | 87.10% | 57.05m (187.17ft) | ||
| 24 | 79.20% | 11 | 57.90% | 75.27m (246.95ft) | ||
| 9 | 77.80% | 5 | 71.40% | 206.07m (676.08ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Íbex-dos-Alpes | 3 | 34 | 10 |
| Raposa-do-ártico | 0 | 10 | 0 |
| Bisonte | 4 | 4 | 1 |
| Urso-negro | 0 | 1 | 0 |
| Blacktail Deer | 0 | 1 | 0 |
| Lince-vermelho | 0 | 8 | 2 |
| Urso-pardo | 18 | 18 | 6 |
| Ganso-do-Canadá | 4 | 2 | 6 |
| Coelho-de-rabo-de-algodão | 1 | 6 | 0 |
| Coiote | 0 | 2 | 0 |
| Carneiro-de-Dall | 3 | 9 | 3 |
| Coelho-europeu | 3 | 32 | 1 |
| Gamo | 12 | 21 | 5 |
| Cabra-assilvestrada | 2 | 5 | 3 |
| Porco-selvagem | 1 | 9 | 1 |
| Lobo-cinzento | 0 | 6 | 0 |
| Urso-grizzly | 1 | 4 | 1 |
| Alce | 2 | 8 | 2 |
| Mule Deer | 4 | 12 | 4 |
| Faisão | 99 | 84 | 96 |
| Puma | 0 | 1 | 0 |
| Veado-vermelho | 137 | 236 | 78 |
| Raposa-vermelha | 2 | 107 | 17 |
| Lagópode-branco | 3 | 16 | 0 |
| Wapiti-das-Montanhas-Rochosas | 4 | 9 | 1 |
| Corço | 39 | 229 | 64 |
| Wapiti-de-Roosevelt | 4 | 6 | 0 |
| Veado-sitka | 0 | 10 | 3 |
| Lebre-americana | 1 | 9 | 0 |
| Peru | 0 | 8 | 0 |
| Wendigo | 1 | 0 | 0 |
| Lobisomem | 1 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 6 | 24 | 5 |
| Javali | 55 | 104 | 25 |
| Tetraz-grande | 1 | 29 | 0 |
Colecionáveis
| Nome | Recolhidos | Total | Máx. |
|---|
Diversos
| Distância percorrida | 509.85 km (316.81 milhas) |
| Duração da caçada | 5d 6h 42 min 45s |
