

Mikado
Hunter 1512 Umístění: 7
Whitehart Island
2021-10-30 03:03 UTC - 2021-10-30 03:54 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 234.70m (770.01ft) | ||
| 6 | 66.70% | 1 | 25.00% | 16.20m (53.15ft) | ||
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 16.44m (53.94ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 2 | 4 | 2 |
| Wapiti západní | 1 | 1 | 0 |
| Krocan | 0 | 0 | 1 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 1.80 km (1.12 mi) |
| Trvání lovu | 51 min 03 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Krocan | .223 Semi-Automatic Rifle (.223 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 234.70m (770.01ft) |
| Blacktail Deer | 10mm Semi-Automatic Pistol (10mm Auto Ammunition) | 0.0000 | 16.20m (53.15ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 118.8975 | 16.44m (53.94ft) |
