

Mikado
Hunter 1512 Rang 7
Whitehart Island
2021-10-30 03:03 UTC - 2021-10-30 03:54 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 234.70m (770.01ft) | ||
| 6 | 66.70% | 1 | 25.00% | 16.20m (53.15ft) | ||
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 16.44m (53.94ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 2 | 4 | 2 |
| Wapiti de Roosevelt | 1 | 1 | 0 |
| Dindon | 0 | 0 | 1 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 1.80 km (1.12 miles) |
| Temps de chasse | 51 min 03 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Dindon | .223 Semi-Automatic Rifle (.223 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 234.70m (770.01ft) |
| Blacktail Deer | 10mm Semi-Automatic Pistol (10mm Auto Ammunition) | 0.0000 | 16.20m (53.15ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 118.8975 | 16.44m (53.94ft) |
