

Mikado
Hunter 1512 Plassering 7
Whitehart Island
2021-10-30 03:03 UTC - 2021-10-30 03:54 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 234.70m (770.01ft) | ||
| 6 | 66.70% | 1 | 25.00% | 16.20m (53.15ft) | ||
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 16.44m (53.94ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 2 | 4 | 2 |
| Roosevelt wapitihjort | 1 | 1 | 0 |
| Kalkun | 0 | 0 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 1.80 km (1.12 mi) |
| Jaktens varighet | 51min 03s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Kalkun | .223 Semi-Automatic Rifle (.223 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 234.70m (770.01ft) |
| Blacktail Deer | 10mm Semi-Automatic Pistol (10mm Auto Ammunition) | 0.0000 | 16.20m (53.15ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 118.8975 | 16.44m (53.94ft) |
