

Mikado
Hunter 1512 Rang 7
Whitehart Island
2021-10-30 03:03 UTC - 2021-10-30 03:54 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 234.70m (770.01ft) | ||
| 6 | 66.70% | 1 | 25.00% | 16.20m (53.15ft) | ||
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 16.44m (53.94ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 2 | 4 | 2 |
| Roosevelt-wapiti | 1 | 1 | 0 |
| Kalkoen | 0 | 0 | 1 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 1.80 km (1.12 mijl) |
| Jachtduur | 51m 03s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Kalkoen | .223 Semi-Automatic Rifle (.223 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 234.70m (770.01ft) |
| Blacktail Deer | 10mm Semi-Automatic Pistol (10mm Auto Ammunition) | 0.0000 | 16.20m (53.15ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 118.8975 | 16.44m (53.94ft) |
