

Mikado
Hunter 1512 Rank 7
Whitehart Island
2021-10-30 03:03 UTC - 2021-10-30 03:54 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 234.70m (770.01ft) | ||
| 6 | 66.70% | 1 | 25.00% | 16.20m (53.15ft) | ||
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 16.44m (53.94ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 2 | 4 | 2 |
| Rooseveltwapiti | 1 | 1 | 0 |
| Kalkon | 0 | 0 | 1 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 1.80 km (1.12 engelska mil) |
| Jaktens längd | 51min 03s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Kalkon | .223 Semi-Automatic Rifle (.223 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 234.70m (770.01ft) |
| Blacktail Deer | 10mm Semi-Automatic Pistol (10mm Auto Ammunition) | 0.0000 | 16.20m (53.15ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 118.8975 | 16.44m (53.94ft) |
