

Mikado
Hunter 1512 7. helyezés
Timbergold Trails
2021-11-15 01:08 UTC - 2021-11-15 01:56 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 18.18m (59.65ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 10.10m (33.14ft) | ||
| 5 | 60.00% | 2 | 66.70% | 12.48m (40.94ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Szürke farkas | 3 | 0 | 1 |
| Mule Deer | 4 | 3 | 1 |
| Sziklás-hegységi vapiti | 4 | 7 | 2 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 0.81 km (0.51 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 47p 54mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Szürke farkas | 10mm Semi-Automatic Pistol (10mm Auto Ammunition) | 15.1582 | 10.10m (33.14ft) |
| Sziklás-hegységi vapiti | Heavy Recurve Bow (Recurve Tracer Arrows) | 186.3387 | 12.48m (40.94ft) |
| Sziklás-hegységi vapiti | Heavy Recurve Bow (Recurve Tracer Arrows) | 296.4174 | 12.06m (39.57ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 193.0709 | 18.18m (59.65ft) |
