

Mikado
Hunter 1512 Plassering 7
Timbergold Trails
2021-11-15 01:08 UTC - 2021-11-15 01:56 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 18.18m (59.65ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 10.10m (33.14ft) | ||
| 5 | 60.00% | 2 | 66.70% | 12.48m (40.94ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Ulv | 3 | 0 | 1 |
| Mule Deer | 4 | 3 | 1 |
| Rocky Mountain wapitihjort | 4 | 7 | 2 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 0.81 km (0.51 mi) |
| Jaktens varighet | 47min 54s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Ulv | 10mm Semi-Automatic Pistol (10mm Auto Ammunition) | 15.1582 | 10.10m (33.14ft) |
| Rocky Mountain wapitihjort | Heavy Recurve Bow (Recurve Tracer Arrows) | 186.3387 | 12.48m (40.94ft) |
| Rocky Mountain wapitihjort | Heavy Recurve Bow (Recurve Tracer Arrows) | 296.4174 | 12.06m (39.57ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 193.0709 | 18.18m (59.65ft) |
