

Mikado
Hunter 1512 Poziția 7
Timbergold Trails
2021-11-15 01:08 UTC - 2021-11-15 01:56 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 18.18m (59.65ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 10.10m (33.14ft) | ||
| 5 | 60.00% | 2 | 66.70% | 12.48m (40.94ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Lup cenușiu | 3 | 0 | 1 |
| Mule Deer | 4 | 3 | 1 |
| Cerb wapiti | 4 | 7 | 2 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 0.81 km (0.51 mile) |
| Durata vânătorii | 47min 54s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Lup cenușiu | 10mm Semi-Automatic Pistol (10mm Auto Ammunition) | 15.1582 | 10.10m (33.14ft) |
| Cerb wapiti | Heavy Recurve Bow (Recurve Tracer Arrows) | 186.3387 | 12.48m (40.94ft) |
| Cerb wapiti | Heavy Recurve Bow (Recurve Tracer Arrows) | 296.4174 | 12.06m (39.57ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 193.0709 | 18.18m (59.65ft) |
