

Mikado
Hunter 1512 Rank 7
Timbergold Trails
2021-11-15 01:08 UTC - 2021-11-15 01:56 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 18.18m (59.65ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 10.10m (33.14ft) | ||
| 5 | 60.00% | 2 | 66.70% | 12.48m (40.94ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Gråvarg | 3 | 0 | 1 |
| Mule Deer | 4 | 3 | 1 |
| Rocky Mountain-wapiti | 4 | 7 | 2 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 0.81 km (0.51 engelska mil) |
| Jaktens längd | 47min 54s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Gråvarg | 10mm Semi-Automatic Pistol (10mm Auto Ammunition) | 15.1582 | 10.10m (33.14ft) |
| Rocky Mountain-wapiti | Heavy Recurve Bow (Recurve Tracer Arrows) | 186.3387 | 12.48m (40.94ft) |
| Rocky Mountain-wapiti | Heavy Recurve Bow (Recurve Tracer Arrows) | 296.4174 | 12.06m (39.57ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 193.0709 | 18.18m (59.65ft) |
