

Mikado
Hunter 1512 Rang 7
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2021-11-15 03.11 UTC - 2021-11-15 04.13 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 188.12m (617.19ft) | ||
| 8 | 37.50% | 1 | 33.30% | 12.50m (41.01ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 16.35m (53.64ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 2 | 4 | 1 |
| Canadisk elg | 1 | 1 | 1 |
| Roosevelt-wapiti | 1 | 3 | 3 |
| Whitetail Deer | 0 | 2 | 0 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 3.06 km (1.90 mi) |
| Jagtens varighed | 1t 2m 00s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Canadisk elg | 10mm Semi-Automatic Pistol (10mm Auto Ammunition) | 0.0000 | 34.38m (112.80ft) |
| Roosevelt-wapiti | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 231.2204 | 174.84m (573.62ft) |
| Roosevelt-wapiti | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 66.4960 | 174.45m (572.34ft) |
| Roosevelt-wapiti | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 185.9056 | 188.12m (617.19ft) |
| Blacktail Deer | Heavy Recurve Bow (Recurve Tracer Arrows) | 149.2913 | 16.35m (53.64ft) |
