

Mikado
Hunter 1512 Rango 7
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2021-11-15 03:11 UTC - 2021-11-15 04:13 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 188.12m (617.19ft) | ||
| 8 | 37.50% | 1 | 33.30% | 12.50m (41.01ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 16.35m (53.64ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 2 | 4 | 1 |
| Alce | 1 | 1 | 1 |
| Wapití de Roosevelt | 1 | 3 | 3 |
| Whitetail Deer | 0 | 2 | 0 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 3.06 km (1.90 millas) |
| Duración de la cacería | 1 h 2 min 00 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Alce | 10mm Semi-Automatic Pistol (10mm Auto Ammunition) | 0.0000 | 34.38m (112.80ft) |
| Wapití de Roosevelt | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 231.2204 | 174.84m (573.62ft) |
| Wapití de Roosevelt | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 66.4960 | 174.45m (572.34ft) |
| Wapití de Roosevelt | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 185.9056 | 188.12m (617.19ft) |
| Blacktail Deer | Heavy Recurve Bow (Recurve Tracer Arrows) | 149.2913 | 16.35m (53.64ft) |
