

Mikado
Hunter 1512 Pozycja 7
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2021-11-15 03:11 UTC - 2021-11-15 04:13 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 188.12m (617.19ft) | ||
| 8 | 37.50% | 1 | 33.30% | 12.50m (41.01ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 16.35m (53.64ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 2 | 4 | 1 |
| Łoś | 1 | 1 | 1 |
| Wapiti | 1 | 3 | 3 |
| Whitetail Deer | 0 | 2 | 0 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 3.06 km (1.90 mi) |
| Czas polowania | 1 godz. 2 min 00 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Łoś | 10mm Semi-Automatic Pistol (10mm Auto Ammunition) | 0.0000 | 34.38m (112.80ft) |
| Wapiti | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 231.2204 | 174.84m (573.62ft) |
| Wapiti | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 66.4960 | 174.45m (572.34ft) |
| Wapiti | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 185.9056 | 188.12m (617.19ft) |
| Blacktail Deer | Heavy Recurve Bow (Recurve Tracer Arrows) | 149.2913 | 16.35m (53.64ft) |
