

Mikado
Hunter 1512 Posição 7
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2021-11-15 03:11 UTC - 2021-11-15 04:13 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 188.12m (617.19ft) | ||
| 8 | 37.50% | 1 | 33.30% | 12.50m (41.01ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 16.35m (53.64ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 2 | 4 | 1 |
| Alce | 1 | 1 | 1 |
| Elk Roosevelt | 1 | 3 | 3 |
| Whitetail Deer | 0 | 2 | 0 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 3.06 km (1.90 milhas) |
| Duração da Caçada | 1h 2min 00s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Alce | 10mm Semi-Automatic Pistol (10mm Auto Ammunition) | 0.0000 | 34.38m (112.80ft) |
| Elk Roosevelt | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 231.2204 | 174.84m (573.62ft) |
| Elk Roosevelt | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 66.4960 | 174.45m (572.34ft) |
| Elk Roosevelt | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 185.9056 | 188.12m (617.19ft) |
| Blacktail Deer | Heavy Recurve Bow (Recurve Tracer Arrows) | 149.2913 | 16.35m (53.64ft) |
