

Mikado
Hunter 1512 Rang 7
Timbergold Trails
2021-11-16 11:53 UTC - 2021-11-16 13:34 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 77.23m (253.38ft) | ||
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 31.72m (104.07ft) | ||
| 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 17.15m (56.27ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Loup gris | 5 | 3 | 2 |
| Grizzli | 1 | 1 | 1 |
| Mule Deer | 14 | 9 | 5 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 3.57 km (2.22 miles) |
| Temps de chasse | 1 h 41 min 12 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 117.4805 | 61.47m (201.67ft) |
| Mule Deer | Heavy Recurve Bow (Recurve Tracer Arrows) | 165.0787 | 7.25m (23.79ft) |
| Loup gris | Heavy Recurve Bow (Recurve Tracer Arrows) | 16.7417 | 17.15m (56.27ft) |
| Loup gris | Heavy Recurve Bow (Recurve Tracer Arrows) | 14.5512 | 14.61m (47.93ft) |
| Mule Deer | 10mm Semi-Automatic Pistol (10mm Auto Ammunition) | 97.7954 | 31.72m (104.07ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 96.3384 | 71.68m (235.17ft) |
| Grizzli | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 16.3559 | 103.18m (338.52ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 96.1418 | 77.23m (253.38ft) |
