

Mikado
Hunter 1512 Rang 7
Logger's Point - Border Lodge
2021-11-17 00.32 UTC - 2021-11-17 02.32 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 132.52m (434.78ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 65.31m (214.27ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Cottontailkanin | 0 | 1 | 0 |
| Prærieulv | 2 | 2 | 1 |
| Vildgris | 0 | 3 | 0 |
| Mule Deer | 3 | 5 | 1 |
| Fasan | 0 | 2 | 0 |
| Whitetail Deer | 1 | 6 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 4.50 km (2.80 mi) |
| Jagtens varighed | 2t 0m 23s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Prærieulv | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 54.5578 | 132.52m (434.78ft) |
| Whitetail Deer | 10mm Semi-Automatic Pistol (10mm Auto Ammunition) | 102.9919 | 12.01m (39.40ft) |
| Mule Deer | 10mm Semi-Automatic Pistol (10mm Auto Ammunition) | 147.2044 | 65.31m (214.27ft) |
