

Mikado
Hunter 1512 Рейтинг: 7
Timbergold Trails
2021-11-18 13:48 UTC - 2021-11-18 15:26 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 95.80m (314.30ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 4.14m (13.58ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 9.22m (30.25ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Волк | 4 | 2 | 2 |
| Гризли | 1 | 2 | 1 |
| Mule Deer | 15 | 11 | 3 |
| Вапити Скалистых гор | 3 | 0 | 1 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 2.62 км (1.62 ми) |
| Длительность охоты | 1 ч 38 мин 09 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 191.6537 | 64.12m (210.37ft) |
| Гризли | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 16.1642 | 15.70m (51.51ft) |
| Волк | Heavy Recurve Bow (Recurve Arrows) | 14.7910 | 9.22m (30.25ft) |
| Вапити Скалистых гор | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 304.8820 | 95.80m (314.30ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 147.8346 | 67.68m (222.05ft) |
| Волк | 10mm Semi-Automatic Pistol (10mm Auto Ammunition) | 14.8547 | 4.14m (13.58ft) |
| Mule Deer | Heavy Recurve Bow (Recurve Arrows) | 0.0000 | 8.02m (26.31ft) |
