

Mikado
Hunter 1512 Rango 7
Logger's Point - Field Lodge
2022-12-07 17:44 UTC - 2022-12-07 18:23 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 129.52m (424.93ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 51.62m (169.36ft) | ||
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 53.28m (174.80ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Lince | 0 | 1 | 0 |
| Conejo de cola de algodón | 0 | 2 | 0 |
| Coyote | 1 | 0 | 2 |
| Cerdo salvaje | 3 | 5 | 0 |
| Mule Deer | 1 | 2 | 0 |
| Faisán | 1 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 5 | 4 | 1 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 1.83 km (1.13 millas) |
| Duración de la cacería | 39 min 15 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Coyote | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 44.5973 | 129.52m (424.93ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 105.4329 | 53.28m (174.80ft) |
| Coyote | 10mm Semi-Automatic Pistol (10mm Auto Ammunition) | 47.4920 | 51.62m (169.36ft) |
