

Mikado
Hunter 1512 Uvrstitev: 7
Logger's Point - Field Lodge
2022-12-07 17:44 UTC - 2022-12-07 18:23 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 129.52m (424.93ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 51.62m (169.36ft) | ||
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 53.28m (174.80ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Rdeči ris | 0 | 1 | 0 |
| Ameriški kunec | 0 | 2 | 0 |
| Kojot | 1 | 0 | 2 |
| Divja svinja | 3 | 5 | 0 |
| Mule Deer | 1 | 2 | 0 |
| Fazan | 1 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 5 | 4 | 1 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 1.83 km (1.13 mi) |
| Trajanje lova | 39 min 15 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Kojot | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 44.5973 | 129.52m (424.93ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 105.4329 | 53.28m (174.80ft) |
| Kojot | 10mm Semi-Automatic Pistol (10mm Auto Ammunition) | 47.4920 | 51.62m (169.36ft) |
