

Mikado
Hunter 1512 Rang 7
Piccabeen Bay - Cicada Cove
2022-12-11 15.49 UTC - 2022-12-11 16.29 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 66.70% | 4 | 100.00% | 57.89m (189.93ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Banteng | 3 | 2 | 0 |
| Vildgris | 3 | 1 | 0 |
| Rusahjort | 0 | 3 | 0 |
| Vandbøffel | 0 | 5 | 4 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 4.63 km (2.88 mi) |
| Jagtens varighed | 40m 52s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Vandbøffel | .405 Lever Action Rifle (.405 Ammunition) | 122.8598 | 23.81m (78.12ft) |
| Vandbøffel | .405 Lever Action Rifle (.405 Ammunition) | 128.7449 | 22.78m (74.74ft) |
| Vandbøffel | .405 Lever Action Rifle (.405 Ammunition) | 223.4378 | 57.89m (189.93ft) |
| Vandbøffel | .405 Lever Action Rifle (.405 Ammunition) | 135.1024 | 43.21m (141.77ft) |
