

Mikado
Hunter 1512 Sijoitus 7
Piccabeen Bay - Cicada Cove
2022-12-11 15.49 UTC - 2022-12-11 16.29 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 66.70% | 4 | 100.00% | 57.89m (189.93ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Bantengi | 3 | 2 | 0 |
| Villiintynyt sika | 3 | 1 | 0 |
| Rusanhirvi | 0 | 3 | 0 |
| Vesipuhveli | 0 | 5 | 4 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 4.63 km (2.88 mi) |
| Retken kesto | 40 min 52 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Vesipuhveli | .405 Lever Action Rifle (.405 Ammunition) | 122.8598 | 23.81m (78.12ft) |
| Vesipuhveli | .405 Lever Action Rifle (.405 Ammunition) | 128.7449 | 22.78m (74.74ft) |
| Vesipuhveli | .405 Lever Action Rifle (.405 Ammunition) | 223.4378 | 57.89m (189.93ft) |
| Vesipuhveli | .405 Lever Action Rifle (.405 Ammunition) | 135.1024 | 43.21m (141.77ft) |
