

Mikado
Hunter 1512 Posição 7
Piccabeen Bay - Cicada Cove
2022-12-11 15:49 UTC - 2022-12-11 16:29 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 66.70% | 4 | 100.00% | 57.89m (189.93ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Banteng | 3 | 2 | 0 |
| Porco-Monteiro | 3 | 1 | 0 |
| Veado-Rusa | 0 | 3 | 0 |
| Búfalo-Asiático | 0 | 5 | 4 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 4.63 km (2.88 milhas) |
| Duração da Caçada | 40min 52s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Búfalo-Asiático | .405 Lever Action Rifle (.405 Ammunition) | 122.8598 | 23.81m (78.12ft) |
| Búfalo-Asiático | .405 Lever Action Rifle (.405 Ammunition) | 128.7449 | 22.78m (74.74ft) |
| Búfalo-Asiático | .405 Lever Action Rifle (.405 Ammunition) | 223.4378 | 57.89m (189.93ft) |
| Búfalo-Asiático | .405 Lever Action Rifle (.405 Ammunition) | 135.1024 | 43.21m (141.77ft) |
