

Mikado
Hunter 1512 Poziția 7
Logger's Point - Field Lodge
2024-03-28 01:28 UTC - 2024-03-28 04:30 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 18 | 72.20% | 6 | 46.20% | 151.33m (496.49ft) | ||
| 4 | 75.00% | 1 | 33.30% | 25.98m (85.24ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Iepure cottontail | 0 | 2 | 0 |
| Coiot | 0 | 1 | 0 |
| Porc sălbatic | 6 | 12 | 4 |
| Mule Deer | 3 | 9 | 2 |
| Fazan | 1 | 1 | 0 |
| Whitetail Deer | 6 | 8 | 1 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 7.49 km (4.65 mile) |
| Durata vânătorii | 3h 1min 47s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 124.1338 | 59.35m (194.72ft) |
| Porc sălbatic | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 0.0000 | 4.23m (13.88ft) |
| Porc sălbatic | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 337.3073 | 83.85m (275.10ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 187.8348 | 95.65m (313.81ft) |
| Whitetail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 109.2913 | 151.33m (496.49ft) |
| Porc sălbatic | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 343.5926 | 12.49m (40.98ft) |
| Porc sălbatic | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 834.9592 | 74.76m (245.28ft) |
