

Mikado
Hunter 1512 Sijoitus 7
Redfeather Falls
2024-04-03 03.16 UTC - 2024-04-03 05.42 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 83.30% | 4 | 80.00% | 153.10m (502.30ft) | ||
| 8 | 87.50% | 3 | 42.90% | 37.59m (123.33ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Mustakarhu | 3 | 4 | 2 |
| Blacktail Deer | 2 | 6 | 1 |
| Hirvi | 2 | 5 | 3 |
| Rooseveltinvapiti | 1 | 3 | 1 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 0 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 7.17 km (4.45 mi) |
| Retken kesto | 2 h 26 min 28 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Hirvi | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 112.3229 | 83.10m (272.64ft) |
| Mustakarhu | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 15.9456 | 37.59m (123.33ft) |
| Blacktail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 157.7165 | 153.10m (502.30ft) |
| Hirvi | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 141.5826 | 71.57m (234.81ft) |
| Mustakarhu | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 15.1059 | 91.41m (299.90ft) |
| Hirvi | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 142.1891 | 15.20m (49.87ft) |
| Rooseveltinvapiti | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 22.96m (75.33ft) |
