

Mikado
Hunter 1512 Sıra 7
Redfeather Falls
2024-04-03 03:16 UTC - 2024-04-03 05:42 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 83.30% | 4 | 80.00% | 153.10m (502.30ft) | ||
| 8 | 87.50% | 3 | 42.90% | 37.59m (123.33ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Kara Ayı | 3 | 4 | 2 |
| Blacktail Deer | 2 | 6 | 1 |
| Sığın Geyiği | 2 | 5 | 3 |
| Roosevelt Geyiği | 1 | 3 | 1 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 0 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 7.17 km (4.45 mil) |
| Av Süresi | 2sa 26dk 28sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Sığın Geyiği | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 112.3229 | 83.10m (272.64ft) |
| Kara Ayı | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 15.9456 | 37.59m (123.33ft) |
| Blacktail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 157.7165 | 153.10m (502.30ft) |
| Sığın Geyiği | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 141.5826 | 71.57m (234.81ft) |
| Kara Ayı | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 15.1059 | 91.41m (299.90ft) |
| Sığın Geyiği | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 142.1891 | 15.20m (49.87ft) |
| Roosevelt Geyiği | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 22.96m (75.33ft) |
